IR情報

月次データ

速報年次2025年3月期(連結)


前年同月比(%)

4月

5月

6月

7月

8月

9月

上期計
全店 売上高 90.3 95.4 108.3 91.6 100.0 102.7 97.6
既存店 売上高 91.3 96.7 109.7 92.9 100.8 103.5 98.6
客数 88.9 93.5 108.3 90.6 94.5 96.4 95.1
客単価 102.7 103.5 101.3 102.5 106.6 107.4 103.7
店舗数 ファッション事業 374 373 373 373 370 372 372

前年同月比(%)

10月

11月

12月

1月

2月

3月

下期計

合計
全店 売上高 90.8 90.8 96.5
既存店 売上高 91.3 91.3 97.4
客数 90.8 90.8 94.5
客単価 100.5 100.5 103.1
店舗数 ファッション事業 371 371 371

ページトップへ