IR情報

月次データ

速報年次2020年3月期(連結)


前年同月比(%)

4月

5月

6月

7月

8月

9月

上期計
全店 売上高 87.7 98.2 99.4 89.2 105.1 112.9 97.8
既存店 売上高 88.8 100.0 100.9 89.5 103.8 114.3 98.5
客数 86.7 98.7 99.4 90.7 106.6 107.0 96.9
客単価 102.5 101.3 101.5 98.7 97.4 106.7 101.7
店舗数 ファッション事業 471 470 470 469 469 469 469

前年同月比(%)

10月

11月

12月

1月

2月

3月

下期計

合計
全店 売上高 85.0 95.8 95.7 101.0 110.8 75.6 91.9 94.2
既存店 売上高 82.8 94.5 96.2 100.5 110.6 75.6 91.3 94.6
客数 86.1 91.2 96.2 98.6 105.9 75.3 90.5 94.0
客単価 96.1 103.7 100.0 101.9 104.5 100.5 100.9 100.7
店舗数 ファッション事業 469 467 467 465 464 464 464 464

ページトップへ