IR情報

月次データ

速報年次2019年3月期(連結)


前年同月比(%)

4月

5月

6月

7月

8月

9月

上期計
全店 売上高 96.4 91.9 101.1 91.5 98.1 98.1 95.5
既存店 売上高 96.2 90.2 99.7 89.4 97.0 97.8 94.1
客数 102.7 93.2 102.1 94.7 98.8 101.2 97.6
客単価 93.6 96.8 97.7 94.4 98.1 96.7 96.4
店舗数 ファッション事業 537 537 537 529 523 530 530

前年同月比(%)

10月

11月

12月

1月

2月

3月

下期計

合計
全店 売上高 91.5 95.8 96.0 95.7 99.1 100.8 96.5 96.1
既存店 売上高 90.6 97.1 96.1 94.9 100.0 102.1 97.3 96.0
客数 89.7 99.3 101.9 94.1 94.0 98.1 95.7 95.9
客単価 101.0 97.7 94.3 100.8 106.4 104.1 101.7 100.1
店舗数 ファッション事業 532 534 533 526 525 477 477 477

ページトップへ