IR情報

月次データ

速報年次2023年3月期(連結)


前年同月比(%)

4月

5月

6月

7月

8月

9月

上期計
全店 売上高 110.2 122.5 105.7 106.1 108.9 112.2 110.8
既存店 売上高 115.6 128.8 113.8 113.5 117.2 122.4 117.8
客数 105.9 114.0 100.3 106.5 112.8 113.0 107.7
客単価 109.2 113.0 113.4 106.5 103.9 108.3 109.4
店舗数 ファッション事業 409 408 407 403 403 396 396

前年同月比(%)

10月

11月

12月

1月

2月

3月

下期計

合計
全店 売上高 97.9 83.1 86.2 99.9 112.3 92.5 94.8 100.6
既存店 売上高 103.9 88.4 93.3 107.3 119.1 98.3 100.4 106.2
客数 96.8 80.1 87.0 92.7 111.0 91.7 90.5 97.6
客単価 107.3 110.4 107.2 115.7 107.3 107.2 110.9 108.8
店舗数 ファッション事業 394 388 389 381 380 378 378 378

ページトップへ