IR情報

月次データ

速報年次2013年3月期(単体)


前年同月比(%)

4月

5月

6月

7月

8月

9月

上期計
全店 売上高 107.3 97.7 98.3 96.6 100.8 105.1 100.7
既存店 売上高 106.9 96.9 99.2 95.3 98.0 102.9 99.9
客数 105.5 95.1 90.4 85.6 92.8 95.3 93.9
客単価 101.3 101.9 109.8 111.4 105.6 108.0 106.4
店舗数 ファッション事業 366 368 369 370 371 371 371

前年同月比(%)

10月

11月

12月

1月

2月

3月

下期計

合計
全店 売上高 98.2 109.6 94.2 101.1 99.9 108.1 102.3 101.7
既存店 売上高 94.5 108.3 93.4 100.3 99.5 107.7 101.1 100.6
客数 92.6 104.1 86.6 93.2 91.2 103.4 95.2 94.5
客単価 102.1 104.1 107.9 107.7 109.2 104.2 106.2 106.4
店舗数 ファッション事業 377 374 376 375 374 371 371 371

ページトップへ