IR情報

月次データ

速報年次2012年3月期(単体)


前年同月比(%)

4月

5月

6月

7月

8月

9月

上期計
全店 売上高 100.3 101.6 97.7 99.2 87.8 89.6 97.0
既存店 売上高 101.6 103.2 98.8 99.1 87.9 91.3 97.2
客数 100.6 105.1 104.9 106.9 91.1 89.4 99.9
客単価 100.9 98.2 94.1 92.7 96.5 102.1 97.3
店舗数 ファッション事業 365 366 368 358 357 355 355

前年同月比(%)

10月

11月

12月

1月

2月

3月

下期計

合計
全店 売上高 96.4 98.9 112.4 101.3 104.1 114.6 105.1 101.6
既存店 売上高 97.8 98.6 111.4 101.7 104.9 115.6 105.6 102.1
客数 92.7 93.3 102.1 98.5 96.8 110.3 98.9 99.5
客単価 105.5 105.6 109.1 103.2 108.4 104.9 106.8 102.7
店舗数 ファッション事業 360 366 365 363 362 361 361 361

ページトップへ