IR情報

月次データ

速報年次2024年3月期(連結)


前年同月比(%)

4月

5月

6月

7月

8月

9月

上期計
全店 売上高 96.1 91.0 89.5 99.8 101.5 100.1 95.8
既存店 売上高 102.4 97.9 96.1 106.4 107.8 107.0 102.4
客数 94.8 93.1 89.2 100.7 97.5 102.6 95.9
客単価 108.0 105.1 107.8 105.7 110.5 104.3 106.7
店舗数 ファッション事業 379 377 378 378 377 376 376

前年同月比(%)

10月

11月

12月

1月

2月

3月

下期計

合計
全店 売上高 90.8 100.5 95.7 99.7 98.7 99.1 97.7 96.9
既存店 売上高 97.1 106.8 99.7 102.2 100.5 100.5 101.0 101.5
客数 88.1 103.9 96.5 98.6 93.6 93.0 95.5 95.7
客単価 110.2 102.7 103.4 103.6 107.4 108.1 105.8 106.1
店舗数 ファッション事業 376 376 376 374 374 374 374 374

ページトップへ