IR情報

月次データ

速報年次2022年3月期(連結)


前年同月比(%)

4月

5月

6月

7月

8月

9月

上期計
全店 売上高 161.1 100.4 79.0 91.9 80.2 85.3 95.6
既存店 売上高 167.8 104.6 82.4 96.4 84.8 89.7 99.3
客数 159.7 109.5 88.3 100.0 82.8 87.9 99.7
客単価 105.0 95.6 93.3 96.4 102.4 102.0 99.6
店舗数 ファッション事業 446 447 446 443 441 431 431

前年同月比(%)

10月

11月

12月

1月

2月

3月

下期計

合計
全店 売上高 93.1 97.7 104.7 105.0 92.5 95.9 97.8 97.0
既存店 売上高 96.9 101.0 109.1 109.4 95.6 99.2 100.8 100.4
客数 94.3 101.4 101.0 103.0 87.5 95.7 96.3 98.0
客単価 102.8 99.6 108.0 106.3 109.3 103.7 104.8 102.5
店舗数 ファッション事業 429 427 426 416 415 411 411 411

ページトップへ