IR情報

月次データ

速報年次2018年3月期(連結)


前年同月比(%)

4月

5月

6月

7月

8月

9月

上期計
全店 売上高 104.2 96.5 98.0 106.7 103.9 111.7 102.8
既存店 売上高 105.0 95.2 96.8 102.7 99.1 107.5 100.5
客数 110.5 97.1 100.7 107.1 102.1 110.3 103.9
客単価 95.0 98.1 96.1 96.0 97.1 97.5 96.7
店舗数 ファッション事業 516 519 523 519 519 520 520

前年同月比(%)

10月

11月

12月

1月

2月

3月

下期計

合計
全店 売上高 98.1 106.5 101.4 101.0 98.5 100.1 100.9 101.6
既存店 売上高 94.2 101.9 96.9 97.9 96.9 99.4 98.0 98.9
客数 95.8 104.7 97.0 97.8 99.8 100.5 99.3 101.2
客単価 98.4 97.3 99.8 100.1 97.1 98.8 98.7 97.7
店舗数 ファッション事業 530 533 533 534 527 529 529 529

ページトップへ